该LM111,LM211和LM311的电压比较器设计运行在更宽的电源电压:从标准的±15V运算放大器到单5V电源用于逻辑集成电路。其输出兼容RTL,DTL和TTL以MOS电路。此外,他们可以驱动继电器,开关电压高达50V,电流高达50mA。
LM111 LM211 绝对最大额定值:
Total Supply Voltage (V84) 总供给电压(V84) | 36V | ||
Output to Negative Supply Voltage (V74)输出到负电源电压(V74) | 50V | ||
Ground to Negative Supply Voltage (V14) 地到负电源电压(v14) | 30V | ||
Differential Input Voltage 差分输入电压 | ±30V | ||
Input Voltage (Note 4) 输入电压(注4) | ±15V | ||
Output Short Circuit Duration 输出短路持续时间10秒 | 10 sec | ||
Operating Temperature Range 工作温度范围 |
LM111 |
−55℃ to 125℃ | |
LM211 |
−25℃ to 85℃ |
LM111 LM211 电气特性:
Parameter 参数 | Conditions 测试条件 | Min 最小 | Typ 典型 | Max 最大 | Units单位 |
Input Offset Voltage 输入偏移电压(注7) | TA=25℃, RS≤50k | 0.7 | 3.0 | mV | |
Input Offset Current 输入失调电流 | TA=25℃ | 4.0 | 10 | nA | |
Input Bias Current 输入偏置电流 | TA=25℃ | 60 | 100 | nA | |
Voltage Gain 电压增益 | TA=25℃ | 40 | 200 | V/mV | |
Response Time (Note 8) 响应时间(注8) | TA=25℃ | 200 | ns | ||
Saturation Voltage 饱和电压 | VIN≤−5 mV, IOUT=50 mA TA=25℃ | 0.75 | 1.5 | V | |
Strobe ON Current (Note 9) | TA=25℃ | 2.0 | 5.0 | mA | |
Output Leakage Current 输出漏电流 | VIN≥5mV,VOUT=35V TA=25℃,ISTROBE=3mA | 0.2 | 10 | nA | |
Input Offset Voltage 输入偏移电压(注7) | RS≤50 k | 4.0 | mV | ||
Input Offset Current 输入失调电流(注7) | 20 | nA | |||
Input Bias Current 输入偏置电流 | 150 | nA | |||
Input Voltage Range 输入电压范围 | V+=15V, V−=−15V, Pin 7 Pull-Up May Go To 5V | −14.5 | 13.8,-14.7 | 13.0 | V |
Saturation Voltage饱和电压 | V+≥4.5V, V−=0 VIN≤−6 mV, IOUT≤8mA | 0.23 | 0.4 | V | |
Output Leakage Current 输出泄漏电流 | VIN≥5 mV, VOUT=35V | 0.1 | 0.5 | μA | |
Positive Supply Current 正电源电流 | TA=25℃ | 5.1 | 6.0 | mA | |
Negative Supply Current 负电源电流 | TA=25℃ | 4.1 | 5.0 | mA |
LM311 绝对最大额定值:
Total Supply Voltage (V84) 总供给电压(V84) |
36V |
Output to Negative Supply Voltage (V74)输出到负电源电压(V74) |
40V |
Ground to Negative Supply Voltage (V14) 地到负电源电压(v14) |
30V |
Differential Input Voltage 差分输入电压 |
±30V |
Input Voltage (Note 13) 输入电压(注13) |
±15V |
Power Dissipation (Note 14) 功耗(注14) |
500 mW |
ESD Rating (Note 19) ESD额定值(注19) |
300V |
Operating Temperature Range 工作温度范围 |
0℃ to 70℃ |
Output Short Circuit Duration 210℃ |
10 sec |
LM311 电气特性:
Parameter 参数 | Conditions 测试条件 | Min 最小 | Typ 典型 | Max最大 | Units单位 |
Input Offset Voltage输入偏移电压(注16) | TA=25℃, RS≤50k | 2.0 | 7.5 | mV | |
Input Offset Current输入失调电流(注16) | TA=25℃ | 6.0 | 50 | nA | |
Input Bias Current 输入偏置电流 | TA=25℃ | 100 | 250 | nA | |
Voltage Gain 电压增益 | TA=25℃ | 40 | 200 | V/mV | |
Response Time (Note 17) 响应时间(注17) | TA=25℃ | 200 | ns | ||
Saturation Voltage 饱和电压 | VIN≤−10 mV, IOUT=50 mA TA=25℃ | 0.75 | 1.5 | V | |
Strobe ON Current (Note 18) | TA=25℃ | 2.0 | 5.0 | mA | |
Output Leakage Current 输出漏电流 | VIN≥10 mV, VOUT=35V TA=25℃, ISTROBE=3 mA V− = Pin 1 = −5V | 0.2 | 50 | nA | |
Input Offset Voltage 输入偏移电压(注16) | RS≤50K | 10 | mV | ||
Input Offset Current 输入失调电流(注16) | 70 | nA | |||
Input Bias Current 输入偏置电流 | 300 | nA | |||
Input Voltage Range 输入电压范围 | −14.5 | 13.8,-14.7 | 13.0 | V | |
Saturation Voltage 饱和电压 | V+≥4.5V, V−=0 VIN≤−10 mV, IOUT≤8mA | 0.23 | 0.4 | V | |
Positive Supply Current 正电源电流 | TA=25℃ | 5.1 | 7.5 | mA | |
Negative Supply Current 负电源电流 | TA=25℃ | 4.1 | 5.0 | mA |
LM111/LM211/LM311内部电路图
LM111,LM211,LM311电压比较器引脚图及内部结构框图
LM111/LM311 双列8引脚图 LM111 双列14引脚功能图
LM111/LM211/LM311 金属罐形封装引脚图 LM111 双列10引脚图
引脚功能:
GROUND/GND 接地
INPUT + 正向输入端
INPUT - 反向输入端
OUTPUT 输出端
BALANCE 平衡
BALANCE/STROBE 平衡/选通
V+ 电源正
V- 电源负
NC 空脚